Mosquetón oval de alta resistencia
El OXAN es un mosquetón de alta resistencia, de acero, destinado a una utilización en ambientes difíciles. La forma oval y simétrica permite posicionar de forma óptima el mosquetón durante el montaje de anclajes o de la conexión a estructuras metálicas. Disponible en dos sistemas de bloqueo de seguridad: sistema automático TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK. El OXAN TRIACT-LOCK está disponible en versiones europea e internacional. El OXAN se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitación del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.
Referencia: M72A TL
La forma, oval y simétrica, permite posicionar el mosquetón de forma óptima. La barra de sujeción CAPTIV favorece la solicitación del mosquetón según el eje mayor, limita el riesgo de volteo y lo solidariza con el aparato.
El diseño interior fluido de los mosquetones OXAN limita el riesgo de punto estable y facilita la rotación del mosquetón.
Para garantizar una eficacia óptima durante las maniobras, los mosquetones OXAN integran el sistema Keylock: sistema de unión del cuerpo y el gatillo sin muesca para evitar que el mosquetón se enganche involuntariamente al anclaje, la cuerda, el anillo portamaterial del arnés...
Para facilitar el control del material, los mosquetones con bloqueo de seguridad manual SCREW-LOCK disponen de un indicador rojo que sólo se ve cuando el gatillo del mosquetón no está bloqueado.
| SKUs | M72A TLcurrent product | M72A TLA | M72A TLN | M72A SL | M72A SLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de bloqueo | TRIACT-LOCK | TRIACT-LOCK | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK | SCREW-LOCK |
| Certificaciones | CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, EAC, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes | CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes | CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use,EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes |
| Colores | dorado | dorado | negro | dorado | negro |
| Resistencia eje mayor | 38 kN | 38 kN | 38 kN | 38 kN | 38 kN |
| Resistencia eje menor | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN |
| Resistencia gatillo abierto | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 15 kN |
| Abertura | 21 mm | 19 mm | 19 mm | 22 mm | 22 mm |
| Peso | 195 g | 230 g | 230 g | 185 g | 185 g |
| Made in | TW | TW | TW | TW | TW |
| Garantía | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años |
| Pack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad por caja | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| EAN | 3342540815919 | 3342540815926 | 3342540815933 | 3342540815896 | 3342540815902 |
Consulta todos los consejos técnicos de este producto.
Pro universe
Sport universe