Mousqueton ovale à haute résistance
OXAN est un mousqueton à haute résistance, en acier, destiné à une utilisation en environnements difficiles. La forme ovale et symétrique permet de positionner de façon optimale le mousqueton lors de la réalisation d'ancrages ou de la connexion à des structures métalliques. Il est disponible en deux systèmes de verrouillage : système automatique TRIACT-LOCK et système manuel SCREW-LOCK. OXAN TRIACT-LOCK est disponible en versions européenne et internationale. OXAN peut être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limiter le risque de retournement et le solidariser à l'appareil.
Référence: M72A TL
La forme, ovale et symétrique, permet de positionner le mousqueton de façon optimale. La barrette de maintien CAPTIV favorise la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limite le risque de retournement et le solidarise à l'appareil.
Le design intérieur fluide des mousquetons OXAN limite le risque de point stable et facilite la rotation du mousqueton.
Pour garantir une efficacité optimale lors des manœuvres, les mousquetons OXAN utilisent le système Keylock : l’interface, composée du corps et du doigt, est dépourvue de crochet, afin d’éviter l’accrochage involontaire du mousqueton sur l’ancrage, la corde, le porte-matériel du harnais...
Pour faciliter le contrôle du matériel, les mousquetons à verrouillage manuel SCREW-LOCK possèdent un repère visuel de couleur rouge, visible uniquement lorsque le doigt du mousqueton n’est pas verrouillé.
| SKUs | M72A TLcurrent product | M72A TLA | M72A TLN | M72A SL | M72A SLN |
|---|---|---|---|---|---|
| Système de verrouillage | TRIACT-LOCK | TRIACT-LOCK | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK | SCREW-LOCK |
| Certification(s) | CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, EAC, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 2500 Technical Use, CSA Z259.12, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes | CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes | CE EN 362, NFPA 2500 Technical Use,EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-Q, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes |
| Couleur(s) | doré | doré | noir | doré | noir |
| Résistance grand axe | 38 kN | 38 kN | 38 kN | 38 kN | 38 kN |
| Résistance petit axe | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN |
| Résistance doigt ouvert | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 15 kN |
| Ouverture | 21 mm | 19 mm | 19 mm | 22 mm | 22 mm |
| Poids | 195 g | 230 g | 230 g | 185 g | 185 g |
| Made in | TW | TW | TW | TW | TW |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Conditionnement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quantité par carton | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| EAN | 3342540815919 | 3342540815926 | 3342540815933 | 3342540815896 | 3342540815902 |
Consultez tous les conseils techniques de ce produit.
Pro universe
Sport universe