Corde semi-statique de 11 mm de diamètre pour l'équipement et l'ouverture des voies
La corde semi-statique AXIS 11 mm est dédiée à l'équipement et l'ouverture des voies. Elle assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. Le traitement EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps.
Référence: R074AA03
Le diamètre standard de la corde assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations.
La construction EverFlex assure une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une maniabilité constante dans la durée et un fonctionnement optimal avec les appareils.
Il est possible de commander une corde à la longueur souhaitée.
L'ajout de terminaisons cousues manufacturées, à l’une ou aux deux extrémités, permet d'avoir une corde prête à l’usage. Ces terminaisons disposent d’une gaine de protection pour maintenir correctement le connecteur en position et faciliter les manipulations.
| SKUs | R074AA03current product | R074AA04 | R074AA05 | R074AA38 | R074AA39 | R074AA40 | R074AA09 | R074AA10 | R074AA11 | R074AA12 | R074AA13 | R074AA14 | R074AA21 | R074AA22 | R074AA23 | R074AA24 | R074AA25 | R074AA26 | R074AA28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 500 m |
| Couleur(s) | WHITE | YELLOW | BLACK | BLUE | RED | ORANGE | WHITE | YELLOW | BLACK | BLUE | RED | ORANGE | WHITE | YELLOW | BLACK | BLUE | RED | ORANGE | WHITE |
| Made in | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Conditionnement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quantité par carton | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EAN | 3342540816091 | 3342540816107 | 3342540816114 | 3342540822856 | 3342540822863 | 3342540822870 | 3342540816152 | 3342540816169 | 3342540816176 | 3342540816183 | 3342540816190 | 3342540816206 | 3342540816275 | 3342540816282 | 3342540816299 | 3342540816305 | 3342540816312 | 3342540816329 | 3342540816343 |
Consultez tous les conseils techniques de ce produit.
Pro universe
Sport universe