Mosquetón asimétrico de alta resistencia y gran capacidad
El VULCAN es un mosquetón de alta resistencia, de acero, destinado a una utilización en ambientes difíciles. La forma asimétrica de gran capacidad es adecuada para el montaje de anclajes múltiples, El mosquetón VULCAN está disponible en dos sistemas de bloqueo de seguridad: sistema automático TRIACT-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK. El VULCAN TRIACT-LOCK está disponible en versiones europea e internacional. El VULCAN se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitación del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.
Referencia: M073BA00
La barra de sujeción CAPTIV favorece la solicitación del mosquetón según el eje mayor, limita el riesgo de volteo y lo solidariza con el aparato.
El diseño interior fluido de los mosquetones VULCAN limita el riesgo de punto estable y facilita la rotación del mosquetón.
Para garantizar una eficacia óptima durante las maniobras, los mosquetones VULCAN integran el sistema Keylock: sistema de unión del cuerpo y el gatillo sin muesca para evitar que el mosquetón se enganche involuntariamente al anclaje, a la cuerda, al anillo portamaterial del arnés...
Para facilitar el control del material, los mosquetones con bloqueo de seguridad manual SCREW-LOCK disponen de un indicador rojo que sólo se ve cuando el gatillo del mosquetón no está bloqueado.
| SKUs | M073BA00current product | M073CA00 | M073CA01 | M073AA00 | M073AA01 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de bloqueo | TRIACT-LOCK | TRIACT-LOCK | TRIACT-LOCK | SCREW-LOCK | SCREW-LOCK |
| Certificaciones | CE EN 362, NFPA 2500 General Use, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-T, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 2500 General Use, CSA Z259.12, EAC, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 2500 General Use, CSA Z259.12, EAC, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes | CE EN 362, NFPA 2500 General Use, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-T, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes | CE EN 362, NFPA 2500 General Use, EAC, GB/T 23469 : B, XF 494 : FZL-G-T, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes |
| Colores | dorado | dorado | negro | dorado | negro |
| Resistencia eje mayor | 45 kN | 45 kN | 45 kN | 45 kN | 45 kN |
| Resistencia eje menor | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN |
| Resistencia gatillo abierto | 18 kN | 18 kN | 18 kN | 18 kN | 18 kN |
| Abertura | 28 mm | 26 mm | 26 mm | 29 mm | 29 mm |
| Peso | 245 g | 265 g | 265 g | 235 g | 235 g |
| Made in | TW | TW | TW | TW | TW |
| Garantía | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años |
| Pack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad por caja | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| EAN | 3342540821958 | 3342540821965 | 3342540821972 | 3342540821934 | 3342540821941 |
Pro universe
Pro universe
Pro universe
Pro universe
Sport universe