Cuerda semiestática 11 mm de diámetro para el equipamiento y la apertura de vías
La cuerda semiestática AXIS de 11 mm está diseñada para el equipamiento y la apertura de vías. Asegura una buena prensión para facilitar las manipulaciones. El tratamiento EverFlex le garantiza una gran flexibilidad y unas prestaciones constantes a lo largo del tiempo.
Referencia: R074AA03
El diámetro estándar de la cuerda asegura una buena prensión para facilitar las manipulaciones.
La construcción EverFlex asegura una gran flexibilidad a lo largo del tiempo, en cualquier condición (agua, polvo, barro...), lo que permite conservar una manejabilidad constante durante su vida útil y un funcionamiento óptimo con los aparatos.
Es posible pedir una cuerda con una longitud determinada.
Añadir terminales cosidos manufacturados a una o a las dos puntas permite tener una cuerda lista para la utilización. Estos terminales disponen de una funda de protección para mantener el conector en posición y facilitar las manipulaciones.
| SKUs | R074AA03current product | R074AA04 | R074AA05 | R074AA38 | R074AA39 | R074AA40 | R074AA09 | R074AA10 | R074AA11 | R074AA12 | R074AA13 | R074AA14 | R074AA21 | R074AA22 | R074AA23 | R074AA24 | R074AA25 | R074AA26 | R074AA28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 200 m | 500 m |
| Colores | WHITE | YELLOW | BLACK | BLUE | RED | ORANGE | WHITE | YELLOW | BLACK | BLUE | RED | ORANGE | WHITE | YELLOW | BLACK | BLUE | RED | ORANGE | WHITE |
| Made in | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ | CZ |
| Garantía | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años | 3 Años |
| Pack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad por caja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EAN | 3342540816091 | 3342540816107 | 3342540816114 | 3342540822856 | 3342540822863 | 3342540822870 | 3342540816152 | 3342540816169 | 3342540816176 | 3342540816183 | 3342540816190 | 3342540816206 | 3342540816275 | 3342540816282 | 3342540816299 | 3342540816305 | 3342540816312 | 3342540816329 | 3342540816343 |
Consulta todos los consejos técnicos de este producto.
Pro universe
Sport universe