Classifica delle polveri combustibili secondo la relativa temperatura di autoinfiammabilità
| Polvere | Temperatura di autoinfiammabilità tipica (°C) - Nebbia | Temperatura di autoinfiammabilità tipica (°C) - Strato |
|---|---|---|
| Alluminio | 590 | > 450 |
| Poveri di carbone | 380 | 225 |
| Farina | 490 | 340 |
| Polveri di grano | 510 | 300 |
| Metil cellulosa | 420 | 320 |
| Resina fenolica | 530 | > 450 |
| Polietilene | 420 | Alcuni granuli |
| PVC | 700 | > 450 |
| Fuliggine | 810 | 570 |
| Amido | 460 | 435 |
| Zucchero | 490 | 460 |



Facebook
Twitter