Assicuratori, discensori
| Assicuratori-discensori | Compatibilità corda | Peso | |
| VERSO D19 LI, D19 TI, D19 R Assicuratore-discensore, il più leggero della gamma Petzl, con tecnologia di controllo frenaggio adeguato al tipo di corda | ![]() ![]() ![]() | corda singola 8,9 mm - 11 mm mezze corde > 8 mm corda gemella > 7,5 mm | 57 g |
| REVERSO3 D17 G, D17 B, D17 T Assicuratore discensore polivalente ultraleggero, con sistema frenante adatto a diversi diametri e morbidezze di corde | ![]() ![]() ![]() | corda singola 8,9 mm - 11 mm mezze corde > 8 mm corda gemella > 7,5 mm | 77 g |
| GRIGRI 2 D14 2G - D14 2B - D14 2O Assicuratore con sistema frenante assistito per corda da 8,9 a 11 mm | ![]() | corda singola 8,9 mm - 11 mm | 185 g |
| UNIVERSO D18 VR - D18 VT Sistema di assicurazione che abbina un VERSO e un ATTACHE 3D | ![]() | corda singola ≥ 8,9 mm mezze corde ≥ 8 mm corda gemella ≥ 7,5 mm | 120 g |
| Discensori | Compatibilità corda | Peso | |
| HUIT D02 ![]() Discensore a otto | ![]() ![]() ![]() ![]() | corda singola 9 mm - 13 mm mezza corda 8 mm - 11 mm | 100 g |
| HUIT ANTIBRULURE D01 Discensore a otto con presa antiscottatura | ![]() | corda singola 9 mm - 13 mm mezza corda 8 mm - 11 mm | 110 g |
| PIRANA D05 Discensore da torrentismo | ![]() | corda singola 9 mm - 13 mm mezza corda 8 mm - 11 mm | 90 g |
| STOP D09 Discensore autofrenante per corda singola | ![]() | corda singola 9 mm - 12 mm | 326 g |
| SIMPLE D04 Discensore per corda singola | ![]() | corda singola 9 mm - 12 mm | 240 g |
| RACK D11 Discensore a barrette a frenaggio variabile | ![]() | corda singola 9 mm - 13 mm mezza corda 8 mm - 11 mm | 470 g |
| Assicuratori via ferrata | Compatibilità corda | Peso | |
| SCORPIO EASHOOK L60 H Longe a Y retrattile con assorbitore d'energia a lacerazione - moschettoni EASHOOK | ![]() ![]() ![]() | --- | 54 g |
| SCORPIO VERTIGO WL L60 WL Longe a Y retrattile con assorbitore d'energia a lacerazione - moschettoni VERTIGO WL | ![]() | --- | 504 g |
| SCORPIO L60 2 Longe a Y retrattile con assorbitore d'energia a lacerazione | ![]() | --- | 310 g |
| ZYPER VERTIGO L56 WL Longe a Y con assorbitore d'energia a a scorrimento - moschettoni VERTIGO WL | ![]() | --- | 588 g |
| ZYPER Y L56 Longe a Y con assorbitore d'energia a a scorrimento | ![]() | --- | 395 g |









.jpg)




















commenti
Invia nuovo commento