Classification des poussières combustibles selon leur température d'auto-inflammation
| Poussière | Température d'auto-inflammation typique (°C) - Brouillard | Température d'auto-inflammation typique (°C) - Couche |
|---|---|---|
| Aluminium | 590 | > 450 |
| Poussières de charbon | 380 | 225 |
| Farine | 490 | 340 |
| Poussières de blé | 510 | 300 |
| Méthyl cellulose | 420 | 320 |
| Résine phénolique | 530 | > 450 |
| Polythène | 420 | Quelques grains |
| PVC | 700 | > 450 |
| Suie | 810 | 570 |
| Amidon | 460 | 435 |
| Sucre | 490 | 460 |



Facebook
Twitter